Autonomia11
Da Ortosociale.
m (→il progetto) |
m (→Scaletta) |
||
(67 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | + | La ri-vitalizzazione sociale dell'antico "borgo" in via Savonarola, a Padova, via parallela al corso originario del Bacchiglione. | |
- | + | ==Premessa== | |
- | + | Il quartiere in cui si trova via Savonarola ha mantenuto una sua identità. Girando per le strade, entrando nei laboratori di artigiani, nelle loro botteghe che tengono in vita arti e mestieri antichi e moderni, sono sorte delle idee per viverci ancora meglio. Si tratta di un tentativo fatto anche di piccole cose, ma tutte tese a migliorare la qualità della vita, di progetti condivisi, di dare fiducia alla fantasia. Ad esempio si potrebbe eseguire una mappatura dei Servizi e delle diverse botteghe perché siano conosciute anche fuori dal quartiere per chi può volerne usufruire, anche nel tentativo di conservare antiche professioni. Si potrebbe, pensando alle belle giornate, organizzare qualche momento di intrattenimento per i bambini, magari con animatori ,in luoghi come la vicina piazzetta Forzatè. Queste sono solo alcune proposte, altre se ne potranno aggiungere. | |
+ | ==Motivazioni== | ||
+ | La vita di relazione nelle case, nei quartieri, nelle città si è impoverita. Strutture sociali un tempo fiorenti, vitali, si vanno trasformando in non-luoghi, dove ognuno vive nel suo spazio privato. I contatti con il sociale sono ridotti al minimo. Gli anziani sono sempre più soli, i giovani non hanno le cure, l'interesse, l'amore, la formazione continua di cui avrebbero bisogno. Non hanno gli spazi in cui socializzare tra loro o ascoltare musica. Spariscono mestieri antichi e moderni, rivolti ai servizi primari, ai servizi ed alla cura delle persone, alla gioia della cultura nelle sue mille forme diverse; spariscono le botteghe, dagli alimentari a quelle più fantasiose. L'antico Borgo di via Savonarola, che fa parte del quartiere Padova Centro, potrebbe rivitalizzarsi se i suoi cittadini prendessero l'iniziativa. Quali iniziative? Innanzitutto conoscersi, salutarsi, confrontarsi. Elenchiamo di seguito i desideri che pensiamo possibili anche se difficili da attuarsi nell'immediato: la rivalutazione delle botteghe rimaste, il miglioramento dei servizi agli anziani, il supporto formativo volontario ai giovani, la sicurezza del borgo. Proponiamo feste conviviali in cui conoscersi, parlare, o semplicemente divertirsi e iniziative culturali tagliate su misura per gli abitanti del borgo. Dalla valorizzazione locale di importanti strutture quali il Don Mazza o il palazzo Maldura dell'Università, a passeggiate collettive alla riscoperta dei luoghi abbandonati del nostro quartiere. Queste proposte sono un invito a iniziare insieme un percorso comune nel quale conteranno le nostre idee e la nostra iniziativa. | ||
+ | |||
+ | ==Iniziative== | ||
+ | ===Metodo=== | ||
+ | * acquisire i dati sul quartiere dal comune e se possibile dall'ultimo censimento per iniziare l'analisi dellle proposte possibili | ||
+ | * preparazione teorica e informazione generale minime (Giacomo Pasqualetto, ricerche) | ||
+ | * stesura formale di un progetto | ||
+ | * utilizzare la associazione Nuovo Rinascimento Padova che ha in statuto proprio queste finalità | ||
+ | * procedere a piccoli passi (ma ben piantati), soprattutto nella direzione dei contatti personali e dell'acquisizione di informazioni sul quartiere | ||
+ | * realismo: nel senso di una precisa analisi della situazione di declino del quartiere, nel senso di favorire proposte anche umili ma che abbiano possibilità di successo e di innescare dinamiche virtuose, nel senso di fare analisi fisiche del quartiere con passeggiate ed osservazioni de visu collettive. | ||
+ | |||
+ | ===Idee=== | ||
<ol> | <ol> | ||
- | <li> | + | <li>visite guidate dei ragazzi di scuola alle botteghe artigiane, anche in vista di possibili tirocini ed eventuali stage di lavoro; |
- | <li> | + | <li>visibilità di ogni iniziativa di quartiere tramite bacheche affisse in posti strategici o in botteghe; |
- | <li> | + | <li>contatti con le associazioni amici della bicicletta, amici del piovego, angoli di mondo o altre; |
- | <li> | + | <li>forno comune di quartiere per il pane fatto in casa; da studiare il progetto; |
- | <li> | + | <li>passeggiate collettive di ricognizione del quartiere, della sua sicurezza, delle sue attrattive, delle sue condizioni; |
- | <li> | + | <li>coinvolgimento di ristoranti, bar, pizzerie, per feste e manifestazioni conviviali nei vari periodi dell'anno (solstizio d'inverno, carnevale, festa di primavera; etc) |
- | <li> | + | <li>informare su orari e aperture di negozi e botteghe di quartiere; sui servizi presenti (CISL,LAV,etc); |
- | <li> | + | <li>spettacoli, arte e cultura, verde e giardini: valorizzare giardini della Rotonda, Parco Prandina con casetta, Cimitero ebraico, teatro Don Mazza, scuola di danza classica e moderna, mostre d'arte in via Dante (androne palazzo antico) |
- | <li> | + | <li>organizzare ripetizioni volontarie o basate su banca del tempo |
- | <li> | + | <li>organizzare pomeriggi di animazione per i bambini delle elementari al parco Prandina con attività anche per i genitori che volessero accompagnare il bambino (ginnastica al parco, training di manualità, di tecniche pratiche) |
- | <li> | + | <li>organizzare scambi basati sulla banca del tempo tra gli abitanti del quartiere |
- | <li> | + | <li>attivare i contatti tramite la parrocchia di volontari che guidino gli anziani nell'uso dei servizi e contro le truffe |
- | < | + | <li>raccolta dell'usato presso angoli di mondi |
+ | <li>valorizzare i corsi pomeridiani per adulti della scuola Petrarca | ||
+ | <li>potenziare la lavanderia ad acqua che sembra essere l'unica lavanderia ad acqua del quartiere centro di Padova, oltre a quella della stazione (dedicata agli immigrati). | ||
+ | <li>verificare la possibilità di eventuali contatti e collaborazioni con altre associazioni di volontariato | ||
+ | <!-- | ||
+ | da verificare, vedi la [http://www.myspace.com/zatteraurbana Zattera Urbana] | ||
+ | --> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | ===Storia=== | ||
+ | Via Savonarola, a Padova, ha conosciuto anni fa un tentativo di recupero, organizzando mostre all'aperto, mostre di arte e mercatini. Parte delle case sono state ristrutturate, ma i negozi chiudono e l'età media degli abitanti si alza. E' un chiaro segnale di declino. Eppure siamo nel centro storico più bello, di fianco al fiume Bacchiglione, a 10 minuti dalle tre piazze storiche di Padova, a 5 minuti da Largo Europa. Fa parte di una antico "Borgo" subito dopo le mura trecentesche dei Carraresi che costeggiavano l'altra sponda del fiume. Era un borgo povero, periferico, di cui va ricostruita la storia. Uno scrittore padovano ha scritto recentemente un romanzo meraviglioso sul vissuto di Padova durante il fascismo, le sue figure, i suoi personaggi, l'animus popolare, la storia "spontanea" che non viene mai rappresentata. | ||
+ | |||
+ | ==Scaletta== | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | Punti decisi il 19.03.2011 (Dario, Rosanna, Remo, Paolo) | ||
+ | * Stesura di un progetto minimo come presentazione per il CdQ, in relazione alla presentazione del piano economico del 21 marzo | ||
+ | * Anziani | ||
+ | *** consegna medicinali | ||
+ | *** consegna spesa | ||
+ | *** piccole urgenze, bollette, lavori domestici, spostamenti | ||
+ | *** compagnia: altri anziani, LAV con gatti e altri animali (escluso cani) | ||
+ | * Bambini 3-7 anni: piazzetta Forzatè, animazione, mimo (già contattato), Ass.Menta&Rosmarino | ||
+ | * ripetizioni casa Prandina: Antonietta | ||
+ | * orti biologici sperimentali: Spazi Golenali delle mura veneziane, giardini della Rotonda, IRA (anziani: green therapy) | ||
+ | * rapporti con l'Università (F.Spagna, I.Spano) | ||
+ | |||
+ | Passeggiata di mercoledì 26 gennaio 2011. | ||
+ | Riviera S.Benedetto da Ponte S.Leonardo a Corso Milano andrebbe ritrutturata come riviera S.Benedetto che adesso è diventata una bella passeggiata con il marciapiede in legno ed i tigli sistemati opportunamente. Da un tratto di mura continuano a cadere pezzi. | ||
+ | Piazzetta Conciapelli: abbandonata. Persone anziane gettano acqua sui bambini che andavano al negozio (chiuso) di Angoli di Stelle. | ||
+ | Via Savonarola da Ponte S.Leonardo all'angolo con Riviera S.Benedetto è piena di botteghe vuote, e zone degradate. | ||
+ | Vittorio ci dà notizia della raccolta firme (300) per fare la zona ZTL. | ||
+ | Franco il Farmacista ci fa vedere l'articolo del Gazzettino sulla ZTL. | ||
+ | |||
+ | Punti decisi il 28.12.2010 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Stesura di un progetto minimo come presentazione per iniziare i contatti al punto seguente | ||
+ | <li>Raccolta contatti con persone del quartiere, conoscenti, commercianti | ||
+ | <li>visita al quartiere con censimento dei posti, dei problemi, raccolta di eventuali spunti e idee | ||
+ | <li>lista e contatti con associazioni | ||
+ | <li>riunione con Nuovo Rinascimento Padova il 8.1.2011 | ||
+ | </ol> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Agenda== | ||
+ | * Studiare i dati Anziani 14% sopra i 75 anni | ||
+ | * Contatti con Tino Bedin e moglie, Francesco Spagna, Parrocchie | ||
+ | * Antonietta, ripetizioni via Prandina | ||
+ | * Animazione Bambini piazzetta Forzatè: mimo, vasi di piantine dal comune (Faggiano), Menta&R | ||
+ | * Dati anziani bisognosi dalle Parrocchie e dalle Associazioni, Comboniani, IRA | ||
+ | |||
+ | ==Associazioni== | ||
+ | * Don Mazza-Sala-Cineforum-Teatro (studenti) studente Davide Marcelli Cineforum CdQ 5.3.2011 | ||
+ | * Assoc.Menta&Rosmarino P.tta Forzatè Manila Leonardi (Medici senza Frontiere) CdQ 5.3.2011 | ||
+ | * Giardini-Casetta Parco Prandina La casetta è usata da varie associazioni CdQ 5.3.2011 | ||
+ | * Padova Teatro Paolo Ligazzolo (sceneggiatore e attore) e la moglie Paola Spolaore (regista) CdQ 5.3.2011 | ||
+ | * CNA Sanguin addetto Antichi Mestieri; dà supporto | ||
+ | * MioMercato (Dal produttore al Consumatore – Attrice di “C'era C'è” di Albignasego)) Fatto | ||
+ | * LAV : animali nel quartiere - Veterinario | ||
+ | * Angoli Di Mondo: riviera Mussato | ||
+ | * Amissi del Piovego - Sentirli per avere dati sulle acque | ||
+ | * Comitato Mura - Sentirli | ||
+ | * Amici della Bicicletta (Percorso turistico-culturale nel quartiere) | ||
+ | * Cisl – Sentire (Immigrati, Pensionati) | ||
+ | * Asilo-Scuola Materna: Maria Elena | ||
+ | * Teatro delle Maddalene | ||
+ | * Palazzo Maldura unipd | ||
+ | * Parrocchie San.Benedetto e Carmine-Scoletta del Carmine VICOLO DELLA BOVETTA 16 35138 PADOVA , PD Telefono: 049 8757768 - Dati anziani bisognosi | ||
+ | * Martedì 15 marzo Comboniani via S.Giovanni Da Verdara-Sala - Dati anziani bisognosi | ||
+ | * IRA – Istituto Ricovero Anziani – Senectute in Horto (spiazzi verdi) - Dati anziani bisognosi | ||
+ | * Servizi Sociali Comune | ||
+ | * Associazioni assistenza anziani | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Persone== | ||
+ | * Eleonora Bolgan : 339.6387537 | ||
+ | * Teresa De Riu Piazzetta Conciapelli Medici senza Frontiere 338.1499663 (Amica Cadigia) contattata il 26.1.2011 Disponibile | ||
+ | * Antonietta vicina Rosanna Disponibile – Ripetizioni (Corso di Inglese) | ||
+ | * Vittorio (Despar) | ||
+ | * Farmacista Franco(sentito ZTL) | ||
+ | * Gianni Borse-Pelle | ||
+ | * Dario Marin ex PD disponibile parzialmente, lavora Camera di Commercio abita in via S.Pietro | ||
+ | * Francesco Spagna, due figlie, moglie psicologa, musicisti, in via Cristofori; prof di Antropologia, attivo sul tema degli immigrati e della loro integrazione, amico di Cadigia Hassan (Sociologia) | ||
+ | * Paolo Ligazzolo e Paola Spolaore di Padova Teatro abitano in via Savonarola | ||
+ | * Geometra ZTL (restrizioni al traffico) | ||
+ | * Editore Padova e Dintorni (vicino di casa) | ||
+ | * Assistente sociale sociologa | ||
+ | * Giuliano (orafo) via Crimea | ||
+ | * Tabaccaio: Federico | ||
+ | * Arrotino | ||
+ | * Panettiere di Ponte S.Leonardo | ||
+ | * Oculista Stella | ||
+ | * Veterinario di via Cristofori | ||
+ | * Calzolaio | ||
+ | * Corniciao | ||
+ | * Lavanderia | ||
+ | * Negozio di Moda fronte LAV | ||
+ | * Giornalaio | ||
+ | * Giorgio | ||
+ | * Panetta Medico di base via Cristofori | ||
+ | |||
+ | ==Viabilità - ZTL== | ||
+ | Storia. I promotori delle firme sono di via Savonarola. Alcuni cittadini di via s.Fermo, via Dante e via Savonarola hanno mostrato un perizia tecnica con crepe sul muro dovute al passaggio di mezzi pesanti (autobus e autocarri). Questo è legittimo ma una cosa è limitare il traffico pesante, un'altra chiudere il traffico veicolare. Verrebbe limitato il traffico di via Dante e via Savonarola con esclusione di ponte Molino per permettere alle macchine provenienti da Largo Europa di raggiungere piazza Mazzini. | ||
+ | Critiche. Con Rosanna valutiamo la proposta come una non-soluzione. Si proibisce il traffico senza proporre alternative, senza studiare il problema del quartiere nella sua complessità e nella sua globalità: negozi senza clienti (Farmacia, Pizzeria, Lavanderia e tutti gli altri), anziani con trasporti limitati per parenti e amici, socializzazione limitata per i residenti che non possono ricevere visite, difficoltà nei servizi di artigiani e trasporti. Non avendo il quartiere attrattive turistiche particolari per i pedoni, l'esclusione del traffico veicolare porterebbe ad una ridotta presenza di persone e quindi ad una incentivazione di varie devianze sociali con effetti sulla sicurezza. | ||
+ | Proposte. Da valutare una contro-raccolta per iniziare un dibattito, sullo stile “la parola al cittadino”. Coinvolgere i commercianti. Studiare soluzioni adottate in casi analoghi in Francia, Germania, Svizzera, Svezia. Inoltre una causa di rumore e di vibrazioni è la corsia a lastroni troppo ristretta e inagibile perchè spostata verso le auto parcheggiate. Un semplice rimedio inoltre potrebbe consistere nell'uso di piccoli dossi per limitare la velocità a 30 km/H, abbattendo così il rumore provocato dall'acciottolato. | ||
+ | |||
+ | Definire Territorio - Definito via dati del CdQ zona Savonarola-Mazzini-Stazione | ||
+ | |||
+ | Mappatura dei negozi, dei servizi, delle associazioni, delle attrattive turistiche. Pubblicizzare l'iniziativa con foglietti nei bar. | ||
+ | |||
+ | CdQ 21 febbraio 2011 Eleonora Bolgan : 339.6387537 | ||
+ | CdQ 3 marzo 2011 Riunione con associazioni padovane per taglio finanziaria (spese al 20%) | ||
+ | CNA Sanguin Antichi Mestieri | ||
+ | CdQ Lunedì 14 marzo 2011 Segretario Vincenzo Faggiano per statistiche abitanti quartiere - Dati anziani bisognosi Fatto. | ||
+ | Mappatura Servizi – Camera Commercio e Contatti diretti (ZTL) | ||
+ | ZTL (Bloccata) Il CdQ ha invece approvato la libertà di traffico per i residenti nei giorni di blocco | ||
+ | Ripetizioni volontarie casetta Prandina | ||
+ | Bambini Piazzetta di Forzatè | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
==il progetto== | ==il progetto== | ||
- | Il progetto andrebbe visto nella sua specificità e nelle sue sinergie intrinseche (Ex cinema-ex discoteca-ex birreria, Collegio Don Mazza con il teatro e le sue strutture, Cimitero ebraico coinvolgendo la comunità ebraica, ex Istituto IPI per l'infanzia che faceva da mensa scolastica per i bambini, chiuso dove ha mangiato per anni la mia figlioccia Veronica, etc.). La bellezza del progetto è che: è gestito da una persona che abita lì (LOCALITA' di S.Latouche), coinvolge tutti gli aspetti del vivere sociale cioè è OLISTICO o globale. | + | Il progetto andrebbe visto nella sua specificità e nelle sue sinergie intrinseche (Ex cinema-ex discoteca-ex birreria, Collegio Don Mazza con il teatro e le sue strutture, Cimitero ebraico coinvolgendo la comunità ebraica, ex Istituto IPI per l'infanzia che faceva da mensa scolastica per i bambini, chiuso dove ha mangiato per anni la mia figlioccia Veronica, Palazzo Maldura con il Dipartimento di lingue Moderne, etc.). La bellezza del progetto è che: è gestito da una persona che abita lì (LOCALITA' di S.Latouche), coinvolge tutti gli aspetti del vivere sociale cioè è OLISTICO o globale. |
- | Quanto al coinvolgiemnto delle piccole imprese ''locali'', bar, negozi, ristoranti, birrerie, e altre iniziative economiche, vedi [[ProgrammaEconomicoVeneto02|un progetto economico]]. | + | Quanto al coinvolgiemnto delle piccole imprese ''locali'', bar, negozi, ristoranti, birrerie, e altre iniziative economiche, vedi [[ProgrammaEconomicoVeneto02|un progetto economico]]. In linea di massima, sia per le imprese che per i privati si tratta di sviluppare dei beni comuni (commons) da ''condividere'': tipico esempio un forno comune per il pane fatto in casa. Comunque ogni proposta ha senso solo se parte spontaneamente dagli abitanti del quartiere. |
- | Ecco alcuni punti del progetto: | + | Ecco alcuni punti possibili o pensati e non ancora "proposti" del progetto: |
<ol> | <ol> | ||
<li> metterci dentro degli orti sociali, orti urbani, orti comunitari, che producano per pranzi-cene nei luoghi di convivialità al punto 8 e per redistribuire il prodotto; giardini "da vivere" anzichè da "guardare", verde, | <li> metterci dentro degli orti sociali, orti urbani, orti comunitari, che producano per pranzi-cene nei luoghi di convivialità al punto 8 e per redistribuire il prodotto; giardini "da vivere" anzichè da "guardare", verde, | ||
- | <li> riqualificazione del fiume (è il vecchio Bacchiglione storico, quello dei Mulini medioevali, cuore energetico della città del tempo), riqualificazione dei ponti, delle rive, | + | <li> riqualificazione del fiume (è il vecchio Bacchiglione storico, quello dei Mulini medioevali, cuore energetico della città del tempo), riqualificazione dei ponti, delle rive. Ad esempio estendere la pavimentazione in legno che salvaguarda i Tigli, già realizzata sul lato destro di riviera S.Benedetto fino al ponte di Corso Milano, da questo ponte al ponte S.Leonardo. |
<li> assistenza anziani, bambini, handicappati, istruzione-formazione-ripetizione per i ragazzi e i bambini, | <li> assistenza anziani, bambini, handicappati, istruzione-formazione-ripetizione per i ragazzi e i bambini, | ||
- | <li> rilanciare le botteghe alimentari sparite, | + | <li> rilanciare le botteghe alimentari sparite, |
<li> cura organizzata degli animali domestici e non (piccioni, gatti "randagi), utilizzando la sede LAV che si trova proprio in via Savonarola | <li> cura organizzata degli animali domestici e non (piccioni, gatti "randagi), utilizzando la sede LAV che si trova proprio in via Savonarola | ||
<li> centro di servizi informatico per spedire e ricevere posta, per stampare mappe o info varie (come una volta gli scrivani per gli analfebeti) utile per gli anziani che vogliono tenersi in contatto (andrebbe bene il tabacchino che già lo fa). | <li> centro di servizi informatico per spedire e ricevere posta, per stampare mappe o info varie (come una volta gli scrivani per gli analfebeti) utile per gli anziani che vogliono tenersi in contatto (andrebbe bene il tabacchino che già lo fa). | ||
<li> Ripartenza di mestieri antichi (calzolaio, falegname, recupero mobili, manutenzione apparecchi domestici, lavori per la casa, trasporto, forno per il pane fatto in casa), | <li> Ripartenza di mestieri antichi (calzolaio, falegname, recupero mobili, manutenzione apparecchi domestici, lavori per la casa, trasporto, forno per il pane fatto in casa), | ||
- | <li> luoghi di convivialità, usando bar, locali sfitti, | + | <li> luoghi di convivialità, usando bar, locali sfitti, per organizzare feste di quartiere |
<li> sicurezza (per cominciare basta organizzare un servizio di allarme, una mini intelligence di quartiere) | <li> sicurezza (per cominciare basta organizzare un servizio di allarme, una mini intelligence di quartiere) | ||
- | <li> Pronto soccorso di quartiere (farmacia, medico di base ) | + | <li> Pronto soccorso di quartiere (farmacia, medico di base) |
<li> recupero della memoria storica del quartiere con interviste casa per casa che permette anche di coinvolgere gli attuali abitanti. Nella memoria entrano ovviamente i NUOVI abitanti (studenti, immigrati,manager). | <li> recupero della memoria storica del quartiere con interviste casa per casa che permette anche di coinvolgere gli attuali abitanti. Nella memoria entrano ovviamente i NUOVI abitanti (studenti, immigrati,manager). | ||
- | <li> gestione avanzata della raccolta differenziata dei rifiuti | + | <li> gestione avanzata della raccolta differenziata dei rifiuti, recupero dell'acqua piovana ove possibile, centrali energetiche fotovoltaiche o alimentate dal fiume se possibile. |
<li> tendenzialmente recupero delle case sfitte per studenti, giovani coppie, immigrati, insomma vero e proprio restauro urbanistico | <li> tendenzialmente recupero delle case sfitte per studenti, giovani coppie, immigrati, insomma vero e proprio restauro urbanistico | ||
+ | <li> tendenziamente rivedere il traffico in modo che sia più rispettoso del quartiere e meno inquinante. Accordarsi-Discutere con iniziativa ZTL (300 firme) | ||
</ol> | </ol> | ||
==Parametri di qualità della vita in città== | ==Parametri di qualità della vita in città== | ||
Come nella ricerca sulle città con più alta qualità della vita de il sole24ore, si potrebbero prendere in considerazione sei macroaree. Come ogni anno la ricerca esplora e confronta – attraverso le statistiche – la vivibilità delle 107 province italiane in sei ambiti (tenore di vita, affari e lavoro, servizi ambiente e salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero), ciascuno a sua volta "indagato" tramite sei indicatori per un totale di 36. | Come nella ricerca sulle città con più alta qualità della vita de il sole24ore, si potrebbero prendere in considerazione sei macroaree. Come ogni anno la ricerca esplora e confronta – attraverso le statistiche – la vivibilità delle 107 province italiane in sei ambiti (tenore di vita, affari e lavoro, servizi ambiente e salute, popolazione, ordine pubblico e tempo libero), ciascuno a sua volta "indagato" tramite sei indicatori per un totale di 36. | ||
- | |||
*Tenore di vita | *Tenore di vita | ||
**I risparmi allo sportello Depositi bancari per abitante (in euro) - 2009 | **I risparmi allo sportello Depositi bancari per abitante (in euro) - 2009 | ||
Riga 82: | Riga 214: | ||
** L'impegno per gli altri Organizzaz.volontariato/100mila ab. - 2009 | ** L'impegno per gli altri Organizzaz.volontariato/100mila ab. - 2009 | ||
** Il grande schermo Sale ogni 100mila abitanti - sett.2010 | ** Il grande schermo Sale ogni 100mila abitanti - sett.2010 | ||
+ | ==Consiglio di Quartiere== | ||
+ | via Savonarola fa parte del [http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=5102 Consiglio di Quartiere di "Padova Centro"]. | ||
Riga 109: | Riga 243: | ||
Tra le grandi la meglio posizionata è Bologna che si trova uno spazio nella top ten, mentre province come Bari, Salerno, Catania e Palermo stanno sotto la 90esima posizione. A decretare il successo delle due realtà alpine, le buone pagelle conseguite sul fronte del reddito, del lavoro, della sicurezza e dei servizi-ambiente-salute: Bolzano ad esempio è prima per occupazione femminile, Trento per il minor indice di inflazione. | Tra le grandi la meglio posizionata è Bologna che si trova uno spazio nella top ten, mentre province come Bari, Salerno, Catania e Palermo stanno sotto la 90esima posizione. A decretare il successo delle due realtà alpine, le buone pagelle conseguite sul fronte del reddito, del lavoro, della sicurezza e dei servizi-ambiente-salute: Bolzano ad esempio è prima per occupazione femminile, Trento per il minor indice di inflazione. | ||
Su queste stesse aree arranca invece Napoli: inflazione alta, mattone costoso, situazione lavorativa grave, ecosistema al collasso, emergenza reati. La ricerca si è svolta prendendo in considerazione sei macroaree, ossia Tenore di vita, Affari e lavoro, Ordine pubblico, Servizi e ambiente, Popolazione e Tempo libero. Ciascuna macroarea è poi suddivisa in altri sei sottoindicatori significativi per un totale di 36. | Su queste stesse aree arranca invece Napoli: inflazione alta, mattone costoso, situazione lavorativa grave, ecosistema al collasso, emergenza reati. La ricerca si è svolta prendendo in considerazione sei macroaree, ossia Tenore di vita, Affari e lavoro, Ordine pubblico, Servizi e ambiente, Popolazione e Tempo libero. Ciascuna macroarea è poi suddivisa in altri sei sottoindicatori significativi per un totale di 36. | ||
+ | http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2010/home.shtml?gtdpage=qvita_2010_settori_classifica_finale | ||
--> | --> |
Versione corrente delle 22:15, 19 mar 2011
La ri-vitalizzazione sociale dell'antico "borgo" in via Savonarola, a Padova, via parallela al corso originario del Bacchiglione.
Indice |
Premessa
Il quartiere in cui si trova via Savonarola ha mantenuto una sua identità. Girando per le strade, entrando nei laboratori di artigiani, nelle loro botteghe che tengono in vita arti e mestieri antichi e moderni, sono sorte delle idee per viverci ancora meglio. Si tratta di un tentativo fatto anche di piccole cose, ma tutte tese a migliorare la qualità della vita, di progetti condivisi, di dare fiducia alla fantasia. Ad esempio si potrebbe eseguire una mappatura dei Servizi e delle diverse botteghe perché siano conosciute anche fuori dal quartiere per chi può volerne usufruire, anche nel tentativo di conservare antiche professioni. Si potrebbe, pensando alle belle giornate, organizzare qualche momento di intrattenimento per i bambini, magari con animatori ,in luoghi come la vicina piazzetta Forzatè. Queste sono solo alcune proposte, altre se ne potranno aggiungere.
Motivazioni
La vita di relazione nelle case, nei quartieri, nelle città si è impoverita. Strutture sociali un tempo fiorenti, vitali, si vanno trasformando in non-luoghi, dove ognuno vive nel suo spazio privato. I contatti con il sociale sono ridotti al minimo. Gli anziani sono sempre più soli, i giovani non hanno le cure, l'interesse, l'amore, la formazione continua di cui avrebbero bisogno. Non hanno gli spazi in cui socializzare tra loro o ascoltare musica. Spariscono mestieri antichi e moderni, rivolti ai servizi primari, ai servizi ed alla cura delle persone, alla gioia della cultura nelle sue mille forme diverse; spariscono le botteghe, dagli alimentari a quelle più fantasiose. L'antico Borgo di via Savonarola, che fa parte del quartiere Padova Centro, potrebbe rivitalizzarsi se i suoi cittadini prendessero l'iniziativa. Quali iniziative? Innanzitutto conoscersi, salutarsi, confrontarsi. Elenchiamo di seguito i desideri che pensiamo possibili anche se difficili da attuarsi nell'immediato: la rivalutazione delle botteghe rimaste, il miglioramento dei servizi agli anziani, il supporto formativo volontario ai giovani, la sicurezza del borgo. Proponiamo feste conviviali in cui conoscersi, parlare, o semplicemente divertirsi e iniziative culturali tagliate su misura per gli abitanti del borgo. Dalla valorizzazione locale di importanti strutture quali il Don Mazza o il palazzo Maldura dell'Università, a passeggiate collettive alla riscoperta dei luoghi abbandonati del nostro quartiere. Queste proposte sono un invito a iniziare insieme un percorso comune nel quale conteranno le nostre idee e la nostra iniziativa.
Iniziative
Metodo
- acquisire i dati sul quartiere dal comune e se possibile dall'ultimo censimento per iniziare l'analisi dellle proposte possibili
- preparazione teorica e informazione generale minime (Giacomo Pasqualetto, ricerche)
- stesura formale di un progetto
- utilizzare la associazione Nuovo Rinascimento Padova che ha in statuto proprio queste finalità
- procedere a piccoli passi (ma ben piantati), soprattutto nella direzione dei contatti personali e dell'acquisizione di informazioni sul quartiere
- realismo: nel senso di una precisa analisi della situazione di declino del quartiere, nel senso di favorire proposte anche umili ma che abbiano possibilità di successo e di innescare dinamiche virtuose, nel senso di fare analisi fisiche del quartiere con passeggiate ed osservazioni de visu collettive.
Idee
- visite guidate dei ragazzi di scuola alle botteghe artigiane, anche in vista di possibili tirocini ed eventuali stage di lavoro;
- visibilità di ogni iniziativa di quartiere tramite bacheche affisse in posti strategici o in botteghe;
- contatti con le associazioni amici della bicicletta, amici del piovego, angoli di mondo o altre;
- forno comune di quartiere per il pane fatto in casa; da studiare il progetto;
- passeggiate collettive di ricognizione del quartiere, della sua sicurezza, delle sue attrattive, delle sue condizioni;
- coinvolgimento di ristoranti, bar, pizzerie, per feste e manifestazioni conviviali nei vari periodi dell'anno (solstizio d'inverno, carnevale, festa di primavera; etc)
- informare su orari e aperture di negozi e botteghe di quartiere; sui servizi presenti (CISL,LAV,etc);
- spettacoli, arte e cultura, verde e giardini: valorizzare giardini della Rotonda, Parco Prandina con casetta, Cimitero ebraico, teatro Don Mazza, scuola di danza classica e moderna, mostre d'arte in via Dante (androne palazzo antico)
- organizzare ripetizioni volontarie o basate su banca del tempo
- organizzare pomeriggi di animazione per i bambini delle elementari al parco Prandina con attività anche per i genitori che volessero accompagnare il bambino (ginnastica al parco, training di manualità, di tecniche pratiche)
- organizzare scambi basati sulla banca del tempo tra gli abitanti del quartiere
- attivare i contatti tramite la parrocchia di volontari che guidino gli anziani nell'uso dei servizi e contro le truffe
- raccolta dell'usato presso angoli di mondi
- valorizzare i corsi pomeridiani per adulti della scuola Petrarca
- potenziare la lavanderia ad acqua che sembra essere l'unica lavanderia ad acqua del quartiere centro di Padova, oltre a quella della stazione (dedicata agli immigrati).
- verificare la possibilità di eventuali contatti e collaborazioni con altre associazioni di volontariato
Storia
Via Savonarola, a Padova, ha conosciuto anni fa un tentativo di recupero, organizzando mostre all'aperto, mostre di arte e mercatini. Parte delle case sono state ristrutturate, ma i negozi chiudono e l'età media degli abitanti si alza. E' un chiaro segnale di declino. Eppure siamo nel centro storico più bello, di fianco al fiume Bacchiglione, a 10 minuti dalle tre piazze storiche di Padova, a 5 minuti da Largo Europa. Fa parte di una antico "Borgo" subito dopo le mura trecentesche dei Carraresi che costeggiavano l'altra sponda del fiume. Era un borgo povero, periferico, di cui va ricostruita la storia. Uno scrittore padovano ha scritto recentemente un romanzo meraviglioso sul vissuto di Padova durante il fascismo, le sue figure, i suoi personaggi, l'animus popolare, la storia "spontanea" che non viene mai rappresentata.
Scaletta
il progetto
