|
|
Riga 7: |
Riga 7: |
| }} | | }} |
| ---- | | ---- |
− | ====B====
| |
− | {{Infobox
| |
− | |NomeTemplate = Infobox/man
| |
− | |StileTabella =
| |
− | |TitoloInt = Test ''infobox''
| |
− | |StileTitoloInt = background:#ccf;
| |
− | |Immagine = [[File:example.png|200px|Immagine esempio]]
| |
− | |StileImmagine =
| |
− | |Didascalia = Didascalia per example.png
| |
− | |StileDidascalia =
| |
− | |StileGruppo = background:#ccf;
| |
− | |StileNome = background:#ddf;
| |
− | |StileValore =
| |
− |
| |
− | |Gruppo1 = Solo titolo sottogruppo definito
| |
− | |Nome1 =
| |
− | |Valore1 =
| |
− | |Gruppo2 =
| |
− | |Nome2 = Solo nome campo definito
| |
− | |Valore2 =
| |
− | |Gruppo3 =
| |
− | |Nome3 =
| |
− | |Valore3 = Solo valore del campo definito
| |
− | |Gruppo4 = Tutti e tre definiti (Gruppo)
| |
− | |Nome4 = Tutti e tre definiti (Nome)
| |
− | |Valore4 = Tutti e tre definiti (Valore)
| |
− | |Gruppo5 =
| |
− | |Nome5 = Nome e valore campo definiti (Nome)
| |
− | |Valore5 = Nome e valore campo definiti (Valore)
| |
− |
| |
− | |Ultima = Testo ultima riga
| |
− | |StileUltima = background:#ddf;
| |
− | }}
| |