A: differenze tra le versioni
Da wikiort.
m (→Stato dell'arte) |
m (→Stato dell'arte) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
====Stato dell'arte==== | ====Stato dell'arte==== | ||
− | Questi schemi riportano le finalità principali e gli obiettivi definiti agli inizi del 2013. Si tratta di una prima ipotesi di Piano d'Azione avanzata dal Coordinamento per il Parco Agropaesaggistico elaborato, sia nelle finalità che negli obiettivi, attraverso il percorso partecipativo di Agenda 21, e conclusosi a maggio 2014 con l'approvazione ufficiale del Comune di Padova e la firma dell'assessore all'ambiente allora in carica. [http://www.paam.it/doc/TabellaAzioniPaAM.pdf Qui sitrovano le linee guida di azione finali di Agenda21] che sono simili a quelle in tabella. [https://sites.google.com/site/paampadova/home/obiettivi-e-finalit-del-progetto Qui si trovano le Azioni previste dal primo gruppo del PaAM] simili a quelle in tabella. Dal 2015 la riproposizione del Parco PaAM riparte con iniziative autonome documentate nella sezioni [[Parco03|"Progetti del Parco"]], e con tenaci contatti con le varie istituzioni responsabili dello sviluppo del Parco. | + | Questi schemi riportano le finalità principali e gli obiettivi definiti agli inizi del 2013. Si tratta di una prima ipotesi di Piano d'Azione avanzata dal Coordinamento per il Parco Agropaesaggistico Metropolitano di Padova elaborato, sia nelle finalità che negli obiettivi, attraverso il percorso partecipativo di Agenda 21, e conclusosi a maggio 2014 con l'approvazione ufficiale del Comune di Padova e la firma dell'assessore all'ambiente allora in carica. [http://www.paam.it/doc/TabellaAzioniPaAM.pdf Qui sitrovano le linee guida di azione finali di Agenda21] che sono simili a quelle in tabella. [https://sites.google.com/site/paampadova/home/obiettivi-e-finalit-del-progetto Qui si trovano le Azioni previste dal primo gruppo del PaAM] simili a quelle in tabella. Dal 2015 la riproposizione del Parco PaAM riparte con iniziative autonome documentate nella sezioni [[Parco03|"Progetti del Parco"]], e con tenaci contatti con le varie istituzioni responsabili dello sviluppo del Parco. |
<!-- | <!-- | ||
* <font color="#CEF6F5">'''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'''</font>'''Politica Territoriale''' | * <font color="#CEF6F5">'''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'''</font>'''Politica Territoriale''' |
Versione delle 11:05, 12 nov 2016
Indice
Stato dell'arte
Questi schemi riportano le finalità principali e gli obiettivi definiti agli inizi del 2013. Si tratta di una prima ipotesi di Piano d'Azione avanzata dal Coordinamento per il Parco Agropaesaggistico Metropolitano di Padova elaborato, sia nelle finalità che negli obiettivi, attraverso il percorso partecipativo di Agenda 21, e conclusosi a maggio 2014 con l'approvazione ufficiale del Comune di Padova e la firma dell'assessore all'ambiente allora in carica. Qui sitrovano le linee guida di azione finali di Agenda21 che sono simili a quelle in tabella. Qui si trovano le Azioni previste dal primo gruppo del PaAM simili a quelle in tabella. Dal 2015 la riproposizione del Parco PaAM riparte con iniziative autonome documentate nella sezioni "Progetti del Parco", e con tenaci contatti con le varie istituzioni responsabili dello sviluppo del Parco.
Legenda dei colori
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Politica Territoriale |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Sviluppo del Verde |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Attori |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Pericoli da affrontare |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Alimentazione |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Innovazione Culturale/Scientifica |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | Innovazione Sociologica |
Urbanistica
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
RigenerazioneUrbana | Recupero Ex-macello Corso Australia a Padova | Associazioni e comitati | Salviamo il Paesaggio | Comune di Udine e Desio |
Formazione di una “cintura verde” periurbana | Contrasto ai nuovi progetti di urbanizzazione e promozione di forme di “Guerriglia verde” | Comuni | Presidio WigWam | Cinture Verdi (Francoforte) |
Organizzazione policentrica del territorio articolata in relazione alla rete dei trasporti collettivi | Variante al PATI per verifica dell’effettivo fabbisogno di edilizia residenziale in ambito comprensoriale e ridimensionamento delle previsioni dei PRG e PAT | Provincia e Regione | Comitato Iris | |
Incentivi al recupero edilizio e urbano con criteri di ecologicità e risparmio energetico | Moratoria edilizia e nuove norme legislative per porre un limite al consumo di territorio | Parlamento | Video di "Anima Critica" |
Biodiversità e Rete Ecologica
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Contribuire alla resilienza della città e del territorio nei confronti dei cambiamenti climatici in atto, del rischio idraulico e delle crisi economiche | Completamento della Idrovia Padova Mare | Autorità di Bacino idrografico | Nel PATI sono individuati gli ambiti naturalistici di livello regionale, le aree umide di origine antropica, le aree ad elevata naturalità e le aree naturalistiche minori | Contratti di Fiume (Veneto, Lombardia, Toscana, Francia) |
Ridurre l’inquinamento di aria, suolo ed acqua | Valorizzazione degli ambiti naturalistici esistenti, dando attuazione alle indicazioni di rete ecologica contenute nel PATI | Organizzazioni agricoltori | Sempre nel PATI vengono indicati gli ambiti essenziali per la formazione di una rete ecologica, gli ambiti per l’istituzione di parchi fluviali agricoli e quelli per l’istituzione di parchi d’interesse sovracomunale | |
Salvaguardare la salute ed il benessere degli abitanti | Integrazione degli ambiti naturalistici con le aree agricole al fine di connettere gli ambiti naturalistici esistenti e di dar vita ad una vera rete ecologica (norme di salvaguardia e incentivi alla trasformazione) | Associazioni e comitati | ||
Studio delle possibili connessioni del territorio periurbano con le principali infrastrutture verdi della Regione (Parco dei Colli Euganei, Bacini idrografici della Brenta e del Bacchiglione) | Provincia e Comuni | |||
Cunei verdi di penetrazione in ambito urbano e verifica delle potenziali valenze ecologiche del “Parco delle mura” |
Agricoltura Urbana
Agricoltura Multifunzionale
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Diversificazione delle colture per favorire la biodiversità | Integrazione del PATI (Variante) affrontando il tematismo dell’agricoltura | Regione Veneto Provincia Comuni |
Ricerca-Azione: Mappatura delle attuali produzioni agricole del territorio, compresa struttura delle aziende | Progetto Slow Food “Nutrire Milano” |
Produzione di qualità ambientale, culturale e paesaggistica | Promozione agricoltura biologica e innovazione tecnologica | Organizzazioni agricoltori Agriturismi Fattorie sociali e didattiche |
Ricerca-Azione: Mappatura delle competenze disponibili | |
Difesa idrogeologica tramite un suolo rigenerato | Offerta di una pluralità di servizi sociali e culturali | Parco etnografico a Rubano | Istituto tecnico Duca degli Abruzzi e Istituto Professionale Benedetto da Norcia | |
Produzione locale dell’energia | Progetti che possano consentire il conseguimento di finanziamenti regionali e comunitari Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia |
Orti Urbani | TESAF Unipd a Legnaro e Campus di Agripolis |
Nuovo Modello Sociale
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Recupero all’agricoltura dei terreni abbandonati pubblici e privati | Promozione, attraverso un fondo di garanzia pubblico, di nuove forme di affitto dei terreni privati oggi abbandonati o affidati a terzisti per coltivazioni di tipo estensivo motivate esclusivamente dai contributi UE o regionali. Creazione di fattorie sociali e di fattorie didattiche per la coltivazione dei terreni così acquisiti | Comuni | Ricerca-Azione: Orti urbani | La Banca della Terra della Regione Toscana |
Sviluppo occupazione con particolare attenzione per i giovani, i soggetti deboli ed i migranti | Assegnazione terreni pubblici a cooperative di giovani | Banca Popolare Etica | Ricerca-Azione: Il Parco Agri-Culturale del Basso Isonzo: un Progetto di sviluppo sostenibile nell'area periurbana di Padova | La Zappata romana |
Corsi di assistenza finanziaria e tecnica per startup, cooperative, imprese no profit | Cooperative di nuova formazione Caresà di Piove di Sacco |
Ricerca-Azione: Fattoria urbana in via Monte Rua (nell’ansa tra il Bacchiglione e la Brentella) | ||
Progetti che possano consentire il conseguimento di finanziamenti regionali e comunitari Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo |
Imprese no-profit |
Qualità dell’Abitare e Paesaggio
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Riqualificazione del paesaggio in ambito rurale e periurbano | Lotta ad ogni tipo di inquinamento: PPM, traffico, industriale, chimico, acustico, elettromagnetico, luminoso | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio | Nel PATI: censimento degli immobili di pregio e dei giardini storici e proposta di delimitazione dei relativi “contesti figurativi” | Parco agrario del Baix Llobregat a Barcellona (Spagna) |
Servizi ed attrezzature essenziali per la qualità dell’abitare in territorio rurale | Censimento e tutela dei beni storici e culturali: ville, edifici monumentali, parchi e giardini storici, edilizia rurale, | Associazionismo culturale | Piano paesaggistico della Regione Puglia | |
Ridisegno dei margini urbani e delle aree di connessione tra l’urbanizzato ed il rurale | Elaborazione di un Piano paesaggistico ed ambientale per l’area metropolitana | Regione Veneto Provincia Comuni |
Il Parco agricolo della Piana della Regione Toscana | |
Esaltare le valenze paesaggistiche degli orti e dell’agricoltura urbana | Elaborazione di una guida che indichi le buone pratiche agricole utili ai fini del miglioramento del paesaggio e della biodiversità | Organizzazioni agricoltori | Agromere ad Almere (Olanda) esempio di reintegrazione dell’agricoltura nella vita della città | |
Studio possibili connessioni con il Parco del Graticolato Romano e con la Riviera del Brenta | Progetto paesaggistico pilota di Feltre (paesaggi rilevanti, paesaggi ordinari, paesaggi degradati) | |||
Incentivi al recupero dei beni storici e ambientali Finanziamento progetti coerenti con le indicazioni del piano paesaggistico |
Il Parco come Bene Comune
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Luoghi d’interesse e nuove centralità nel territorio periurbano (di natura storico-monumentale, testimoniale, paesaggistica e naturalistica, ma anche connessi alle attività produttive, alla presenza di fattorie didattiche, di strutture di accoglienza...) | Connettere le zone verdi con mobilità leggera tra di loro ed alle zone urbane più frequentate, creando un reticolo di piste pedonali e ciclabili vieppiù esteso | Aziende agrituristiche | Il taccuino dell’esploratore (Camera di Commercio e Coldiretti) | Parco Città-Campagna di Bologna |
Itinerari culturali, itinerari eno-gastronomici e percorsi per la mobilità lenta | Individuazione delle principali centralità da valorizzare e connettere in rete | Amici della bicicletta | Legambiente itinerari periurbani |
Parco di Prato Firenze |
Finanziamento nuovi percorsi pedonali e ciclabili | Provincia di Padova | Plis-Plus Alto Milanese | ||
Pubblicazione guide con evidenziazione del sistema dell’offerta turistico-ricreativa |
La Costruzione del Parco
Obiettivi | Azioni | Attori | Basi di conoscenza | Buone Pratiche |
---|---|---|---|---|
Costruzione partecipata del progetto di parco | Costituzione di una Associazione per il Parco (fare a breve termine) | Regione Veneto, Provincia e Comuni | Conferenze e seminari attivati da Agenda 21 e dal Coordinamento per il Parco a partire dalla primavera 2012 | Rete Amap francese (Reseau de Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) |
Partecipazione alla gestione del parco | Questionario alle Associazioni, Partiti, Movimenti, imprenditori singoli, Comuni Metropolitani, con contatti diretti face to face | Associazioni ambientaliste e di categoria interessate al progetto. Specificare quali esattamente. Es Veneto Agricoltura | ||
Promozione iniziative coerenti con le finalità qui individuate | Istituzione di un Forum di Agenda 21 e costruzione partecipata del Piano d’Azione che verrà proposto all’approvazione formale degli enti locali interessati | |||
Incentivazione delle forme di partenariato solidale tra consumatori e produttori | Organizzazione conferenze e dibattiti per un cambiamento degli stili di vita e delle abitudini di consumo alimentari |